| 中欧中证港股通创新药指数发起式证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241018 | 0.9385 | 0.9385 |
| 20241017 | 0.8941 | 0.8941 |
| 20241016 | 0.8967 | 0.8967 |
| 20241015 | 0.8978 | 0.8978 |
| 20241014 | 0.9257 | 0.9257 |
| 20241011 | 0.9563 | 0.9563 |
| 20241010 | 0.9562 | 0.9562 |
| 20241009 | 0.9468 | 0.9468 |
| 20241008 | 0.9757 | 0.9757 |
| 20240930 | 1.0425 | 1.0425 |
| 20240927 | 0.9986 | 0.9986 |
| 20240926 | 1.0000 | 1.0000 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序