| 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241028 | 1.3923 | 1.3923 |
| 20241025 | 1.4441 | 1.4441 |
| 20241024 | 1.4390 | 1.4390 |
| 20241023 | 1.4478 | 1.4478 |
| 20241022 | 1.4418 | 1.4418 |
| 20241021 | 1.4153 | 1.4153 |
| 20241018 | 1.4153 | 1.4153 |
| 20241017 | 1.4269 | 1.4269 |
| 20241016 | 1.4259 | 1.4259 |
| 20241015 | 1.4225 | 1.4225 |
| 20241014 | 1.4810 | 1.4810 |
| 20241011 | 1.5017 | 1.5017 |
| 20241010 | 1.4883 | 1.4883 |
| 20241009 | 1.4651 | 1.4651 |
| 20241008 | 1.4830 | 1.4830 |
| 20240930 | 1.3650 | 1.3650 |
| 20240927 | 1.3544 | 1.3544 |
| 20240926 | 1.3573 | 1.3573 |
| 20240925 | 1.4010 | 1.4010 |
| 20240924 | 1.4192 | 1.4192 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序