| 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230307 | 1.3762 | 1.3762 |
| 20230306 | 1.3887 | 1.3887 |
| 20230303 | 1.3792 | 1.3792 |
| 20230302 | 1.3621 | 1.3621 |
| 20230301 | 1.3619 | 1.3619 |
| 20230228 | 1.3509 | 1.3509 |
| 20230227 | 1.3357 | 1.3357 |
| 20230224 | 1.3356 | 1.3356 |
| 20230223 | 1.3250 | 1.3250 |
| 20230222 | 1.3095 | 1.3095 |
| 20230221 | 1.3291 | 1.3291 |
| 20230220 | 1.3364 | 1.3364 |
| 20230217 | 1.3402 | 1.3402 |
| 20230216 | 1.3664 | 1.3664 |
| 20230215 | 1.3526 | 1.3526 |
| 20230214 | 1.3635 | 1.3635 |
| 20230213 | 1.3679 | 1.3679 |
| 20230210 | 1.3587 | 1.3587 |
| 20230209 | 1.3408 | 1.3408 |
| 20230208 | 1.3358 | 1.3358 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序