| 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210713 | 0.9882 | 0.9882 |
| 20210712 | 0.9796 | 0.9796 |
| 20210709 | 0.9785 | 0.9785 |
| 20210708 | 0.9586 | 0.9586 |
| 20210707 | 0.9565 | 0.9565 |
| 20210706 | 0.9788 | 0.9788 |
| 20210705 | 0.9932 | 0.9932 |
| 20210702 | 0.9896 | 0.9896 |
| 20210701 | 0.9816 | 0.9816 |
| 20210630 | 0.9681 | 0.9681 |
| 20210629 | 0.9674 | 0.9674 |
| 20210628 | 0.9687 | 0.9687 |
| 20210625 | 0.9780 | 0.9780 |
| 20210624 | 0.9735 | 0.9735 |
| 20210623 | 0.9708 | 0.9708 |
| 20210622 | 0.9644 | 0.9644 |
| 20210621 | 0.9540 | 0.9540 |
| 20210618 | 0.9381 | 0.9381 |
| 20210617 | 0.9380 | 0.9380 |
| 20210616 | 0.9504 | 0.9504 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序