| 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20191115 | 1.1664 | 1.1664 |
| 20191114 | 1.1521 | 1.1521 |
| 20191113 | 1.1533 | 1.1533 |
| 20191112 | 1.1481 | 1.1481 |
| 20191111 | 1.1478 | 1.1478 |
| 20191108 | 1.1481 | 1.1481 |
| 20191107 | 1.1496 | 1.1496 |
| 20191106 | 1.1434 | 1.1434 |
| 20191105 | 1.1605 | 1.1605 |
| 20191104 | 1.1547 | 1.1547 |
| 20191101 | 1.1318 | 1.1318 |
| 20191031 | 1.1051 | 1.1051 |
| 20191030 | 1.1203 | 1.1203 |
| 20191029 | 1.1398 | 1.1398 |
| 20191028 | 1.1421 | 1.1421 |
| 20191025 | 1.1535 | 1.1535 |
| 20191024 | 1.1459 | 1.1459 |
| 20191023 | 1.1336 | 1.1336 |
| 20191022 | 1.1132 | 1.1132 |
| 20191021 | 1.0973 | 1.0973 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序