| 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20180402 | 1.1172 | 1.1172 |
| 20180331 | 1.1396 | 1.1396 |
| 20180330 | 1.1396 | 1.1396 |
| 20180329 | 1.1430 | 1.1430 |
| 20180328 | 1.1334 | 1.1334 |
| 20180327 | 1.1398 | 1.1398 |
| 20180326 | 1.1524 | 1.1524 |
| 20180323 | 1.1570 | 1.1570 |
| 20180322 | 1.1345 | 1.1345 |
| 20180321 | 1.1499 | 1.1499 |
| 20180320 | 1.1181 | 1.1181 |
| 20180319 | 1.1018 | 1.1018 |
| 20180316 | 1.1028 | 1.1028 |
| 20180315 | 1.0850 | 1.0850 |
| 20180314 | 1.0808 | 1.0808 |
| 20180313 | 1.0792 | 1.0792 |
| 20180312 | 1.0890 | 1.0890 |
| 20180309 | 1.0957 | 1.0957 |
| 20180308 | 1.0715 | 1.0715 |
| 20180307 | 1.0862 | 1.0862 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序