| 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20250113 | 0.9122 | 0.9122 |
| 20250110 | 0.9135 | 0.9135 |
| 20250109 | 0.9075 | 0.9075 |
| 20250108 | 0.9076 | 0.9076 |
| 20250107 | 0.9034 | 0.9034 |
| 20250106 | 0.8991 | 0.8991 |
| 20250103 | 0.8952 | 0.8952 |
| 20250102 | 0.8914 | 0.8914 |
| 20241231 | 0.8797 | 0.8797 |
| 20241230 | 0.8840 | 0.8840 |
| 20241227 | 0.8923 | 0.8923 |
| 20241226 | 0.8913 | 0.8913 |
| 20241225 | 0.8888 | 0.8888 |
| 20241224 | 0.8868 | 0.8868 |
| 20241223 | 0.8810 | 0.8810 |
| 20241220 | 0.8710 | 0.8710 |
| 20241219 | 0.8896 | 0.8896 |
| 20241218 | 0.9040 | 0.9040 |
| 20241217 | 0.9102 | 0.9102 |
| 20241216 | 0.9076 | 0.9076 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序