| 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230214 | 0.6670 | 0.6670 |
| 20230213 | 0.6670 | 0.6670 |
| 20230210 | 0.6710 | 0.6710 |
| 20230209 | 0.6750 | 0.6750 |
| 20230208 | 0.6740 | 0.6740 |
| 20230207 | 0.6760 | 0.6760 |
| 20230206 | 0.6860 | 0.6860 |
| 20230203 | 0.7150 | 0.7150 |
| 20230202 | 0.7120 | 0.7120 |
| 20230201 | 0.7050 | 0.7050 |
| 20230131 | 0.7060 | 0.7060 |
| 20230130 | 0.7080 | 0.7080 |
| 20230120 | 0.7070 | 0.7070 |
| 20230119 | 0.7090 | 0.7090 |
| 20230118 | 0.7180 | 0.7180 |
| 20230117 | 0.7190 | 0.7190 |
| 20230116 | 0.7150 | 0.7150 |
| 20230113 | 0.7090 | 0.7090 |
| 20230112 | 0.7050 | 0.7050 |
| 20230111 | 0.7080 | 0.7080 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序