| 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230526 | 0.7030 | 0.7030 |
| 20230525 | 0.7080 | 0.7080 |
| 20230524 | 0.7180 | 0.7180 |
| 20230523 | 0.7220 | 0.7220 |
| 20230522 | 0.7230 | 0.7230 |
| 20230519 | 0.7180 | 0.7180 |
| 20230518 | 0.7180 | 0.7180 |
| 20230517 | 0.7190 | 0.7190 |
| 20230516 | 0.7220 | 0.7220 |
| 20230515 | 0.7240 | 0.7240 |
| 20230512 | 0.7340 | 0.7340 |
| 20230511 | 0.7670 | 0.7670 |
| 20230510 | 0.7680 | 0.7680 |
| 20230509 | 0.7690 | 0.7690 |
| 20230508 | 0.7690 | 0.7690 |
| 20230505 | 0.7770 | 0.7770 |
| 20230504 | 0.7720 | 0.7720 |
| 20230428 | 0.7470 | 0.7470 |
| 20230427 | 0.7530 | 0.7530 |
| 20230426 | 0.7480 | 0.7480 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序