| 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210622 | 0.8530 | 0.8530 |
| 20210621 | 0.8500 | 0.8500 |
| 20210618 | 0.8530 | 0.8530 |
| 20210617 | 0.8920 | 0.8920 |
| 20210616 | 0.9010 | 0.9010 |
| 20210615 | 0.9040 | 0.9040 |
| 20210611 | 0.9100 | 0.9100 |
| 20210610 | 0.9030 | 0.9030 |
| 20210609 | 0.9010 | 0.9010 |
| 20210608 | 0.9070 | 0.9070 |
| 20210607 | 0.9010 | 0.9010 |
| 20210604 | 0.8910 | 0.8910 |
| 20210603 | 0.9180 | 0.9180 |
| 20210602 | 0.9220 | 0.9220 |
| 20210601 | 0.9230 | 0.9230 |
| 20210531 | 0.9130 | 0.9130 |
| 20210528 | 0.9090 | 0.9090 |
| 20210527 | 0.9130 | 0.9130 |
| 20210526 | 0.9240 | 0.9240 |
| 20210525 | 0.9150 | 0.9150 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序