| 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210929 | 0.7430 | 0.7430 |
| 20210928 | 0.7500 | 0.7500 |
| 20210927 | 0.7450 | 0.7450 |
| 20210924 | 0.7540 | 0.7540 |
| 20210923 | 0.7580 | 0.7580 |
| 20210922 | 0.7580 | 0.7580 |
| 20210917 | 0.7570 | 0.7570 |
| 20210916 | 0.7840 | 0.7840 |
| 20210915 | 0.7870 | 0.7870 |
| 20210914 | 0.7850 | 0.7850 |
| 20210913 | 0.7920 | 0.7920 |
| 20210910 | 0.8010 | 0.8010 |
| 20210909 | 0.7990 | 0.7990 |
| 20210908 | 0.8100 | 0.8100 |
| 20210907 | 0.8190 | 0.8190 |
| 20210906 | 0.8170 | 0.8170 |
| 20210903 | 0.7970 | 0.7970 |
| 20210902 | 0.8030 | 0.8030 |
| 20210901 | 0.7980 | 0.7980 |
| 20210831 | 0.8000 | 0.8000 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序