| 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20191029 | 0.9080 | 0.9080 |
| 20191028 | 0.9200 | 0.9200 |
| 20191025 | 0.9100 | 0.9100 |
| 20191024 | 0.8960 | 0.8960 |
| 20191023 | 0.8950 | 0.8950 |
| 20191022 | 0.9020 | 0.9020 |
| 20191021 | 0.8980 | 0.8980 |
| 20191018 | 0.8950 | 0.8950 |
| 20191017 | 0.8890 | 0.8890 |
| 20191016 | 0.8910 | 0.8910 |
| 20191015 | 0.9000 | 0.9000 |
| 20191014 | 0.8940 | 0.8940 |
| 20191011 | 0.9000 | 0.9000 |
| 20191010 | 0.9140 | 0.9140 |
| 20191009 | 0.9150 | 0.9150 |
| 20191008 | 0.8910 | 0.8910 |
| 20190930 | 0.8910 | 0.8910 |
| 20190927 | 0.9150 | 0.9150 |
| 20190926 | 0.9370 | 0.9370 |
| 20190925 | 0.9500 | 0.9500 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序