| 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20200212 | 0.8660 | 0.8660 |
| 20200211 | 0.8770 | 0.8770 |
| 20200210 | 0.8780 | 0.8780 |
| 20200207 | 0.8800 | 0.8800 |
| 20200206 | 0.8740 | 0.8740 |
| 20200205 | 0.8740 | 0.8740 |
| 20200204 | 0.8770 | 0.8770 |
| 20200203 | 0.8840 | 0.8840 |
| 20200123 | 0.8730 | 0.8730 |
| 20200122 | 0.8730 | 0.8730 |
| 20200121 | 0.8850 | 0.8850 |
| 20200120 | 0.8800 | 0.8800 |
| 20200117 | 0.8780 | 0.8780 |
| 20200116 | 0.8770 | 0.8770 |
| 20200115 | 0.8720 | 0.8720 |
| 20200114 | 0.8740 | 0.8740 |
| 20200113 | 0.8870 | 0.8870 |
| 20200110 | 0.8830 | 0.8830 |
| 20200109 | 0.8980 | 0.8980 |
| 20200108 | 0.9160 | 0.9160 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序