| 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20180626 | 0.8060 | 0.8060 |
| 20180625 | 0.8060 | 0.8060 |
| 20180622 | 0.8020 | 0.8020 |
| 20180621 | 0.7990 | 0.7990 |
| 20180620 | 0.8000 | 0.8000 |
| 20180619 | 0.8030 | 0.8030 |
| 20180615 | 0.8330 | 0.8330 |
| 20180614 | 0.8220 | 0.8220 |
| 20180613 | 0.8170 | 0.8170 |
| 20180612 | 0.8180 | 0.8180 |
| 20180611 | 0.8160 | 0.8160 |
| 20180608 | 0.8100 | 0.8100 |
| 20180607 | 0.8060 | 0.8060 |
| 20180606 | 0.8020 | 0.8020 |
| 20180605 | 0.8010 | 0.8010 |
| 20180604 | 0.8020 | 0.8020 |
| 20180601 | 0.8030 | 0.8030 |
| 20180531 | 0.8030 | 0.8030 |
| 20180530 | 0.7990 | 0.7990 |
| 20180529 | 0.8000 | 0.8000 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序