| 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20180315 | 0.8110 | 0.8110 |
| 20180314 | 0.8120 | 0.8120 |
| 20180313 | 0.8100 | 0.8100 |
| 20180312 | 0.8120 | 0.8120 |
| 20180309 | 0.8110 | 0.8110 |
| 20180308 | 0.8130 | 0.8130 |
| 20180307 | 0.8170 | 0.8170 |
| 20180306 | 0.8100 | 0.8100 |
| 20180305 | 0.8120 | 0.8120 |
| 20180302 | 0.8070 | 0.8070 |
| 20180301 | 0.8090 | 0.8090 |
| 20180228 | 0.8110 | 0.8110 |
| 20180227 | 0.8180 | 0.8180 |
| 20180226 | 0.8160 | 0.8160 |
| 20180223 | 0.8120 | 0.8120 |
| 20180222 | 0.8080 | 0.8080 |
| 20180214 | 0.8140 | 0.8140 |
| 20180213 | 0.8130 | 0.8130 |
| 20180212 | 0.8070 | 0.8070 |
| 20180209 | 0.8110 | 0.8110 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序