| 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20161111 | 1.0670 | 1.0670 |
| 20161110 | 1.0580 | 1.0580 |
| 20161109 | 1.0490 | 1.0490 |
| 20161108 | 1.0260 | 1.0260 |
| 20161107 | 1.0270 | 1.0270 |
| 20161104 | 1.0280 | 1.0280 |
| 20161103 | 1.0480 | 1.0480 |
| 20161102 | 1.0400 | 1.0400 |
| 20161101 | 1.0210 | 1.0210 |
| 20161031 | 1.0180 | 1.0180 |
| 20161028 | 1.0130 | 1.0130 |
| 20161027 | 1.0120 | 1.0120 |
| 20161026 | 1.0150 | 1.0150 |
| 20161025 | 1.0100 | 1.0100 |
| 20161024 | 1.0010 | 1.0010 |
| 20161021 | 1.0000 | 1.0000 |
| 20161020 | 1.0090 | 1.0090 |
| 20161019 | 1.0040 | 1.0040 |
| 20161018 | 1.0010 | 1.0010 |
| 20161017 | 0.9940 | 0.9940 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序