| 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20160727 | 1.1220 | 1.1220 |
| 20160726 | 1.1190 | 1.1190 |
| 20160725 | 1.1170 | 1.1170 |
| 20160722 | 1.1230 | 1.1230 |
| 20160721 | 1.1100 | 1.1100 |
| 20160720 | 1.1380 | 1.1380 |
| 20160719 | 1.1400 | 1.1400 |
| 20160718 | 1.1500 | 1.1500 |
| 20160715 | 1.1590 | 1.1590 |
| 20160714 | 1.1690 | 1.1690 |
| 20160713 | 1.1650 | 1.1650 |
| 20160712 | 1.1720 | 1.1720 |
| 20160711 | 1.1640 | 1.1640 |
| 20160708 | 1.1280 | 1.1280 |
| 20160707 | 1.1520 | 1.1520 |
| 20160706 | 1.1480 | 1.1480 |
| 20160705 | 1.1500 | 1.1500 |
| 20160704 | 1.1140 | 1.1140 |
| 20160701 | 1.0820 | 1.0820 |
| 20160630 | 1.0530 | 1.0530 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序