| 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241008 | 0.9329 | 0.9329 |
| 20240930 | 0.9364 | 0.9364 |
| 20240927 | 0.9424 | 0.9424 |
| 20240926 | 0.9383 | 0.9383 |
| 20240925 | 0.9279 | 0.9279 |
| 20240924 | 0.8998 | 0.8998 |
| 20240923 | 0.9000 | 0.9000 |
| 20240920 | 0.8986 | 0.8986 |
| 20240919 | 0.8866 | 0.8866 |
| 20240918 | 0.8933 | 0.8933 |
| 20240913 | 0.8789 | 0.8789 |
| 20240912 | 0.8545 | 0.8545 |
| 20240911 | 0.8458 | 0.8458 |
| 20240910 | 0.8430 | 0.8430 |
| 20240909 | 0.8458 | 0.8458 |
| 20240906 | 0.8667 | 0.8667 |
| 20240905 | 0.8568 | 0.8568 |
| 20240904 | 0.8552 | 0.8552 |
| 20240903 | 0.8702 | 0.8702 |
| 20240902 | 0.8853 | 0.8853 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序