| 华夏货币市场基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20241216 | 0.4574 | 2.1010% |
| 20241214 | 0.8986 | 2.2540% |
| 20241213 | 0.6578 | 2.2380% |
| 20241212 | 0.4583 | 2.1210% |
| 20241211 | 0.4700 | 2.1140% |
| 20241210 | 1.0449 | 2.1420% |
| 20241209 | 0.7451 | 1.8580% |
| 20241207 | 0.8696 | 1.7040% |
| 20241206 | 0.4369 | 1.7170% |
| 20241205 | 0.4448 | 1.7230% |
| 20241204 | 0.5237 | 1.8040% |
| 20241203 | 0.5107 | 1.7670% |
| 20241202 | 0.4540 | 1.7360% |
| 20241130 | 0.8954 | 1.7330% |
| 20241129 | 0.4480 | 1.7260% |
| 20241128 | 0.5980 | 1.7230% |
| 20241127 | 0.4533 | 1.7510% |
| 20241126 | 0.4513 | 1.7490% |
| 20241125 | 0.4488 | 1.7470% |
| 20241123 | 0.8832 | 1.7470% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序