| 华夏货币市场基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20230721 | 0.5669 | 2.0860% |
| 20230720 | 0.5631 | 2.0870% |
| 20230719 | 0.5596 | 2.0940% |
| 20230718 | 0.5632 | 2.1050% |
| 20230717 | 0.5653 | 2.0870% |
| 20230715 | 1.1406 | 2.1110% |
| 20230714 | 0.5692 | 2.1690% |
| 20230713 | 0.5771 | 2.1980% |
| 20230712 | 0.5796 | 2.2270% |
| 20230711 | 0.5305 | 2.2520% |
| 20230710 | 0.6089 | 2.3070% |
| 20230707 | 0.6247 | 2.3410% |
| 20230706 | 0.6305 | 2.3510% |
| 20230705 | 0.6277 | 2.3440% |
| 20230704 | 0.6332 | 2.3710% |
| 20230703 | 0.6363 | 2.3670% |
| 20230630 | 0.6432 | 2.2880% |
| 20230629 | 0.6175 | 2.2570% |
| 20230628 | 0.6774 | 2.2400% |
| 20230627 | 0.6260 | 2.3970% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序