| 华夏货币市场基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20211201 | 0.5407 | 1.8570% |
| 20211130 | 0.5352 | 1.8260% |
| 20211129 | 0.4951 | 1.7950% |
| 20211126 | 0.4926 | 1.7570% |
| 20211125 | 0.4767 | 1.7490% |
| 20211124 | 0.4829 | 1.7440% |
| 20211123 | 0.4755 | 1.7410% |
| 20211122 | 0.4680 | 1.7370% |
| 20211119 | 0.4789 | 1.7070% |
| 20211118 | 0.4662 | 1.7420% |
| 20211117 | 0.4778 | 1.7500% |
| 20211116 | 0.4681 | 1.7530% |
| 20211115 | 0.4482 | 1.7590% |
| 20211112 | 0.5446 | 1.7860% |
| 20211111 | 0.4823 | 1.7490% |
| 20211110 | 0.4831 | 1.7510% |
| 20211109 | 0.4794 | 1.7500% |
| 20211108 | 0.4793 | 1.7440% |
| 20211105 | 0.4760 | 1.7740% |
| 20211104 | 0.4854 | 1.8540% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序