| 华夏货币市场基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20200521 | 0.4019 | 1.4790% |
| 20200520 | 0.4072 | 1.4890% |
| 20200519 | 0.3924 | 1.4970% |
| 20200518 | 0.3736 | 1.5050% |
| 20200516 | 0.7554 | 1.5010% |
| 20200515 | 0.4860 | 1.4760% |
| 20200514 | 0.4192 | 1.5260% |
| 20200513 | 0.4239 | 1.5230% |
| 20200512 | 0.4068 | 1.5330% |
| 20200511 | 0.3663 | 1.5330% |
| 20200509 | 0.7079 | 1.5550% |
| 20200508 | 0.5796 | 1.6110% |
| 20200507 | 0.4139 | 1.5200% |
| 20200506 | 0.4430 | 1.5140% |
| 20200501 | 2.0359 | 1.5050% |
| 20200430 | 0.4021 | 1.4730% |
| 20200429 | 0.4269 | 1.4730% |
| 20200428 | 0.4143 | 1.4640% |
| 20200427 | 0.3933 | 1.4610% |
| 20200425 | 0.7458 | 1.4660% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序