| 华夏货币市场基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20190108 | 0.8756 | 4.6690% |
| 20190107 | 0.8816 | 4.6830% |
| 20190105 | 1.8217 | 4.6940% |
| 20190104 | 1.3644 | 4.6830% |
| 20190103 | 2.1183 | 4.4310% |
| 20190102 | 1.6907 | 3.6690% |
| 20190101 | 0.9011 | 3.2520% |
| 20181229 | 2.7031 | 3.3740% |
| 20181228 | 0.9030 | 3.1550% |
| 20181227 | 0.7131 | 3.2040% |
| 20181226 | 0.9173 | 3.2640% |
| 20181225 | 1.1273 | 3.2340% |
| 20181224 | 0.7754 | 3.5030% |
| 20181222 | 1.5206 | 3.5120% |
| 20181221 | 0.9950 | 3.5460% |
| 20181220 | 0.8250 | 3.4340% |
| 20181219 | 0.8611 | 3.4170% |
| 20181218 | 1.6268 | 3.3800% |
| 20181217 | 0.7914 | 3.3370% |
| 20181215 | 1.5839 | 3.3370% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序