| 华夏货币市场基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20170901 | 1.0783 | 4.2620% |
| 20170831 | 1.0735 | 4.3400% |
| 20170830 | 1.1323 | 4.2670% |
| 20170829 | 1.6727 | 4.1750% |
| 20170828 | 1.1192 | 3.8100% |
| 20170826 | 1.9291 | 3.7320% |
| 20170825 | 1.2209 | 3.7430% |
| 20170824 | 0.9405 | 3.6430% |
| 20170823 | 0.9614 | 3.6630% |
| 20170822 | 0.9998 | 3.6670% |
| 20170821 | 0.9749 | 3.6550% |
| 20170819 | 1.9502 | 3.6540% |
| 20170818 | 1.0353 | 3.7140% |
| 20170817 | 0.9778 | 3.7110% |
| 20170816 | 0.9695 | 3.7410% |
| 20170815 | 0.9781 | 3.7810% |
| 20170814 | 0.9725 | 3.7850% |
| 20170812 | 2.0602 | 3.8210% |
| 20170811 | 1.0301 | 3.7440% |
| 20170810 | 1.0331 | 3.7600% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序