| 华夏货币市场基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20160427 | 0.7095 | 2.5640% |
| 20160426 | 0.6998 | 2.5420% |
| 20160425 | 0.6982 | 2.5310% |
| 20160423 | 1.4005 | 2.5430% |
| 20160422 | 0.8068 | 2.4990% |
| 20160421 | 0.5405 | 2.4210% |
| 20160420 | 0.6677 | 2.4890% |
| 20160419 | 0.6804 | 2.4860% |
| 20160418 | 0.7200 | 2.4770% |
| 20160416 | 1.3177 | 2.4860% |
| 20160415 | 0.6619 | 2.4840% |
| 20160414 | 0.6672 | 2.4850% |
| 20160413 | 0.6626 | 2.4960% |
| 20160412 | 0.6632 | 2.5160% |
| 20160411 | 0.7372 | 2.6270% |
| 20160409 | 1.3138 | 2.6080% |
| 20160408 | 0.6635 | 2.6550% |
| 20160407 | 0.6878 | 2.6790% |
| 20160406 | 0.7009 | 2.9890% |
| 20160405 | 0.8700 | 2.9450% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序