| 华夏货币市场基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20141218 | 0.8833 | 3.9760% |
| 20141217 | 1.0358 | 4.0970% |
| 20141216 | 1.1564 | 4.1310% |
| 20141215 | 1.0730 | 4.0960% |
| 20141213 | 2.2205 | 4.1430% |
| 20141212 | 1.1090 | 4.1150% |
| 20141211 | 1.1069 | 4.1060% |
| 20141210 | 1.0970 | 4.1060% |
| 20141209 | 1.0935 | 4.1170% |
| 20141208 | 1.1579 | 4.1220% |
| 20141206 | 2.1707 | 4.0980% |
| 20141205 | 1.0910 | 4.0990% |
| 20141204 | 1.1073 | 5.1250% |
| 20141203 | 1.1177 | 5.3370% |
| 20141202 | 1.1030 | 5.8880% |
| 20141201 | 1.1130 | 6.2230% |
| 20141129 | 2.1731 | 6.2150% |
| 20141128 | 2.9722 | 6.2240% |
| 20141127 | 1.4941 | 5.1880% |
| 20141126 | 2.1176 | 4.9660% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序