| 华夏货币市场基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20130813 | 1.3617 | 4.7860% |
| 20130812 | 1.3223 | 4.4330% |
| 20130810 | 2.7533 | 4.4400% |
| 20130809 | 0.7818 | 4.4030% |
| 20130808 | 1.3713 | 4.6950% |
| 20130807 | 1.3759 | 4.6710% |
| 20130806 | 0.7138 | 4.6510% |
| 20130805 | 1.3365 | 4.9580% |
| 20130803 | 2.6848 | 5.2020% |
| 20130802 | 1.3183 | 5.7010% |
| 20130801 | 1.3269 | 5.4250% |
| 20130731 | 1.3389 | 5.1220% |
| 20130730 | 1.2761 | 5.3330% |
| 20130729 | 1.7807 | 5.1090% |
| 20130727 | 3.5926 | 4.5620% |
| 20130726 | 0.8169 | 4.5500% |
| 20130725 | 0.7755 | 4.5210% |
| 20130724 | 1.7234 | 4.5470% |
| 20130723 | 0.8670 | 4.6120% |
| 20130722 | 0.7809 | 5.1340% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序