| 西部利得汇享债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20240919 | 1.2574 | 1.4238 |
| 20240918 | 1.2560 | 1.4224 |
| 20240913 | 1.2560 | 1.4224 |
| 20240912 | 1.2565 | 1.4229 |
| 20240911 | 1.2567 | 1.4231 |
| 20240910 | 1.2564 | 1.4228 |
| 20240909 | 1.2575 | 1.4239 |
| 20240906 | 1.2579 | 1.4243 |
| 20240905 | 1.2587 | 1.4251 |
| 20240904 | 1.2567 | 1.4231 |
| 20240903 | 1.2563 | 1.4227 |
| 20240902 | 1.2555 | 1.4219 |
| 20240830 | 1.2565 | 1.4229 |
| 20240829 | 1.2535 | 1.4199 |
| 20240828 | 1.2512 | 1.4176 |
| 20240827 | 1.2504 | 1.4168 |
| 20240826 | 1.2533 | 1.4197 |
| 20240823 | 1.2520 | 1.4184 |
| 20240822 | 1.2521 | 1.4185 |
| 20240821 | 1.2527 | 1.4191 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序