| 西部利得汇享债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230202 | 1.1958 | 1.3622 |
| 20230201 | 1.1950 | 1.3614 |
| 20230131 | 1.1934 | 1.3598 |
| 20230130 | 1.1940 | 1.3604 |
| 20230120 | 1.1926 | 1.3590 |
| 20230119 | 1.1914 | 1.3578 |
| 20230118 | 1.1905 | 1.3569 |
| 20230117 | 1.1898 | 1.3562 |
| 20230116 | 1.1891 | 1.3555 |
| 20230113 | 1.1886 | 1.3550 |
| 20230112 | 1.1885 | 1.3549 |
| 20230111 | 1.1880 | 1.3544 |
| 20230110 | 1.1885 | 1.3549 |
| 20230109 | 1.1902 | 1.3566 |
| 20230106 | 1.1900 | 1.3564 |
| 20230105 | 1.1901 | 1.3565 |
| 20230104 | 1.1883 | 1.3547 |
| 20230103 | 1.1863 | 1.3527 |
| 20221231 | 1.1845 | 1.3509 |
| 20221230 | 1.1844 | 1.3508 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序