| 西部利得汇享债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210609 | 1.1243 | 1.2907 |
| 20210608 | 1.1246 | 1.2910 |
| 20210607 | 1.1253 | 1.2917 |
| 20210604 | 1.1259 | 1.2923 |
| 20210603 | 1.1257 | 1.2921 |
| 20210602 | 1.1248 | 1.2912 |
| 20210601 | 1.1249 | 1.2913 |
| 20210531 | 1.1243 | 1.2907 |
| 20210528 | 1.1241 | 1.2905 |
| 20210527 | 1.1244 | 1.2908 |
| 20210526 | 1.1238 | 1.2902 |
| 20210525 | 1.1228 | 1.2892 |
| 20210524 | 1.1225 | 1.2889 |
| 20210521 | 1.1216 | 1.2880 |
| 20210520 | 1.1205 | 1.2869 |
| 20210519 | 1.1201 | 1.2865 |
| 20210518 | 1.1198 | 1.2862 |
| 20210517 | 1.1197 | 1.2861 |
| 20210514 | 1.1196 | 1.2860 |
| 20210513 | 1.1184 | 1.2848 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序