| 西部利得汇享债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20191017 | 1.1133 | 1.1947 |
| 20191016 | 1.1132 | 1.1946 |
| 20191015 | 1.1133 | 1.1947 |
| 20191014 | 1.1135 | 1.1949 |
| 20191011 | 1.1130 | 1.1944 |
| 20191010 | 1.1128 | 1.1942 |
| 20191009 | 1.1125 | 1.1939 |
| 20191008 | 1.1125 | 1.1939 |
| 20190930 | 1.1117 | 1.1931 |
| 20190927 | 1.1113 | 1.1927 |
| 20190926 | 1.1111 | 1.1925 |
| 20190925 | 1.1113 | 1.1927 |
| 20190924 | 1.1113 | 1.1927 |
| 20190923 | 1.1112 | 1.1926 |
| 20190920 | 1.1114 | 1.1928 |
| 20190919 | 1.1114 | 1.1928 |
| 20190918 | 1.1110 | 1.1924 |
| 20190917 | 1.1113 | 1.1927 |
| 20190916 | 1.1124 | 1.1938 |
| 20190912 | 1.1938 | 1.1938 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序