| 西部利得汇享债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20180305 | 1.0383 | 1.0383 |
| 20180302 | 1.0381 | 1.0381 |
| 20180301 | 1.0381 | 1.0381 |
| 20180228 | 1.0372 | 1.0372 |
| 20180227 | 1.0368 | 1.0368 |
| 20180226 | 1.0363 | 1.0363 |
| 20180223 | 1.0334 | 1.0334 |
| 20180222 | 1.0334 | 1.0334 |
| 20180214 | 1.0315 | 1.0315 |
| 20180213 | 1.0308 | 1.0308 |
| 20180212 | 1.0307 | 1.0307 |
| 20180209 | 1.0298 | 1.0298 |
| 20180208 | 1.0301 | 1.0301 |
| 20180207 | 1.0298 | 1.0298 |
| 20180206 | 1.0289 | 1.0289 |
| 20180205 | 1.0291 | 1.0291 |
| 20180202 | 1.0280 | 1.0280 |
| 20180201 | 1.0275 | 1.0275 |
| 20180131 | 1.0281 | 1.0281 |
| 20180130 | 1.0287 | 1.0287 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序