| 中信证券宏量集合资产管理计划 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20170831 | 1.9992 | 1.9992 |
| 20170830 | 2.0040 | 2.0040 |
| 20170829 | 2.0059 | 2.0059 |
| 20170828 | 2.0228 | 2.0228 |
| 20170825 | 1.9994 | 1.9994 |
| 20170824 | 1.9879 | 1.9879 |
| 20170823 | 1.9959 | 1.9959 |
| 20170822 | 1.9841 | 1.9841 |
| 20170821 | 1.9636 | 1.9636 |
| 20170818 | 1.9544 | 1.9544 |
| 20170817 | 1.9057 | 1.9057 |
| 20170816 | 1.8945 | 1.8945 |
| 20170815 | 1.9140 | 1.9140 |
| 20170814 | 1.9318 | 1.9318 |
| 20170811 | 1.9559 | 1.9559 |
| 20170810 | 1.9593 | 1.9593 |
| 20170809 | 1.9341 | 1.9341 |
| 20170808 | 1.9228 | 1.9228 |
| 20170807 | 1.9093 | 1.9093 |
| 20170804 | 1.9100 | 1.9100 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序