| 中信证券宏量集合资产管理计划 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20160112 | 1.6115 | 1.6115 |
| 20160111 | 1.6081 | 1.6081 |
| 20160108 | 1.6040 | 1.6040 |
| 20160107 | 1.6129 | 1.6129 |
| 20160106 | 1.6093 | 1.6093 |
| 20160105 | 1.6155 | 1.6155 |
| 20160104 | 1.6085 | 1.6085 |
| 20151231 | 1.6064 | 1.6064 |
| 20151230 | 1.6228 | 1.6228 |
| 20151229 | 1.6259 | 1.6259 |
| 20151228 | 1.6123 | 1.6123 |
| 20151225 | 1.6116 | 1.6116 |
| 20151224 | 1.6129 | 1.6129 |
| 20151223 | 1.6053 | 1.6053 |
| 20151222 | 1.6231 | 1.6231 |
| 20151221 | 1.6538 | 1.6538 |
| 20151218 | 1.6434 | 1.6434 |
| 20151217 | 1.6548 | 1.6548 |
| 20151216 | 1.6475 | 1.6475 |
| 20151215 | 1.6519 | 1.6519 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序