| 中信证券宏量集合资产管理计划 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20140527 | 1.0115 | 1.0115 |
| 20140526 | 1.0208 | 1.0208 |
| 20140523 | 1.0258 | 1.0258 |
| 20140522 | 1.0248 | 1.0248 |
| 20140521 | 1.0207 | 1.0207 |
| 20140520 | 1.0162 | 1.0162 |
| 20140519 | 1.0138 | 1.0138 |
| 20140516 | 1.0020 | 1.0020 |
| 20140515 | 0.9982 | 0.0000 |
| 20140514 | 0.9960 | 0.0000 |
| 20140513 | 0.9997 | 0.0000 |
| 20140512 | 1.0093 | 0.0000 |
| 20140509 | 1.0113 | 0.0000 |
| 20140508 | 1.0060 | 0.0000 |
| 20140507 | 1.0053 | 0.0000 |
| 20140506 | 1.0026 | 0.0000 |
| 20140505 | 1.0022 | 0.0000 |
| 20140430 | 0.9957 | 0.0000 |
| 20140429 | 0.9993 | 0.0000 |
| 20140428 | 0.9936 | 0.0000 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序