| 中信证券信享春华9号集合资产管理 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20150116 | 1.0340 | 1.0340 |
| 20150115 | 1.0340 | 1.0340 |
| 20150114 | 1.0330 | 1.0330 |
| 20150113 | 1.0330 | 1.0330 |
| 20150112 | 1.0330 | 1.0330 |
| 20150109 | 1.0320 | 1.0320 |
| 20150108 | 1.0320 | 1.0320 |
| 20150107 | 1.0320 | 1.0320 |
| 20150106 | 1.0310 | 1.0310 |
| 20150105 | 1.0310 | 1.0310 |
| 20141231 | 1.0300 | 1.0300 |
| 20141230 | 1.0300 | 1.0300 |
| 20141229 | 1.0300 | 1.0300 |
| 20141226 | 1.0290 | 1.0290 |
| 20141225 | 1.0290 | 1.0290 |
| 20141224 | 1.0290 | 1.0290 |
| 20141223 | 1.0280 | 1.0280 |
| 20141222 | 1.0280 | 1.0280 |
| 20141219 | 1.0270 | 1.0270 |
| 20141218 | 1.0270 | 1.0270 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序