| 中信证券信享春华9号集合资产管理 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230210 | 1.0810 | 1.0810 |
| 20230209 | 1.0810 | 1.0810 |
| 20230208 | 1.0810 | 1.0810 |
| 20230207 | 1.0810 | 1.0810 |
| 20230206 | 1.0810 | 1.0810 |
| 20230203 | 1.0810 | 1.0810 |
| 20230202 | 1.0810 | 1.0810 |
| 20230201 | 1.0810 | 1.0810 |
| 20230131 | 1.0810 | 1.0810 |
| 20230130 | 1.0810 | 1.0810 |
| 20230120 | 1.0810 | 1.0810 |
| 20230119 | 1.0810 | 1.0810 |
| 20230118 | 1.0810 | 1.0810 |
| 20230117 | 1.0810 | 1.0810 |
| 20230116 | 1.0810 | 1.0810 |
| 20230113 | 1.0810 | 1.0810 |
| 20230112 | 1.0810 | 1.0810 |
| 20230111 | 1.0810 | 1.0810 |
| 20230110 | 1.0810 | 1.0810 |
| 20230109 | 1.0810 | 1.0810 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序