| 中信证券信享春华9号集合资产管理 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230412 | 1.0810 | 1.0810 |
| 20230411 | 1.0810 | 1.0810 |
| 20230410 | 1.0810 | 1.0810 |
| 20230407 | 1.0810 | 1.0810 |
| 20230406 | 1.0810 | 1.0810 |
| 20230404 | 1.0810 | 1.0810 |
| 20230403 | 1.0810 | 1.0810 |
| 20230331 | 1.0810 | 1.0810 |
| 20230330 | 1.0810 | 1.0810 |
| 20230329 | 1.0810 | 1.0810 |
| 20230328 | 1.0810 | 1.0810 |
| 20230327 | 1.0810 | 1.0810 |
| 20230324 | 1.0810 | 1.0810 |
| 20230323 | 1.0810 | 1.0810 |
| 20230322 | 1.0810 | 1.0810 |
| 20230321 | 1.0810 | 1.0810 |
| 20230320 | 1.0810 | 1.0810 |
| 20230317 | 1.0810 | 1.0810 |
| 20230316 | 1.0810 | 1.0810 |
| 20230315 | 1.0810 | 1.0810 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序