| 中信证券信享春华9号集合资产管理 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241204 | 1.0810 | 1.0810 |
| 20241203 | 1.0810 | 1.0810 |
| 20241202 | 1.0810 | 1.0810 |
| 20241129 | 1.0810 | 1.0810 |
| 20241128 | 1.0810 | 1.0810 |
| 20241127 | 1.0810 | 1.0810 |
| 20241126 | 1.0810 | 1.0810 |
| 20241125 | 1.0810 | 1.0810 |
| 20241122 | 1.0810 | 1.0810 |
| 20241121 | 1.0810 | 1.0810 |
| 20241120 | 1.0810 | 1.0810 |
| 20241119 | 1.0810 | 1.0810 |
| 20241118 | 1.0810 | 1.0810 |
| 20241115 | 1.0810 | 1.0810 |
| 20241114 | 1.0810 | 1.0810 |
| 20241113 | 1.0810 | 1.0810 |
| 20241112 | 1.0810 | 1.0810 |
| 20241111 | 1.0810 | 1.0810 |
| 20241108 | 1.0810 | 1.0810 |
| 20241107 | 1.0810 | 1.0810 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序