| 中信证券信享春华9号集合资产管理 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20240930 | 1.0810 | 1.0810 |
| 20240927 | 1.0810 | 1.0810 |
| 20240926 | 1.0810 | 1.0810 |
| 20240925 | 1.0810 | 1.0810 |
| 20240924 | 1.0810 | 1.0810 |
| 20240923 | 1.0810 | 1.0810 |
| 20240920 | 1.0810 | 1.0810 |
| 20240919 | 1.0810 | 1.0810 |
| 20240918 | 1.0810 | 1.0810 |
| 20240913 | 1.0810 | 1.0810 |
| 20240912 | 1.0810 | 1.0810 |
| 20240911 | 1.0810 | 1.0810 |
| 20240910 | 1.0810 | 1.0810 |
| 20240909 | 1.0810 | 1.0810 |
| 20240906 | 1.0810 | 1.0810 |
| 20240905 | 1.0810 | 1.0810 |
| 20240904 | 1.0810 | 1.0810 |
| 20240903 | 1.0810 | 1.0810 |
| 20240902 | 1.0810 | 1.0810 |
| 20240830 | 1.0810 | 1.0810 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序