| 摩根亚洲总收益债券基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20250213 | 12.2200 | 12.2200 |
| 20250212 | 12.1800 | 12.1800 |
| 20250211 | 12.2100 | 12.2100 |
| 20250210 | 12.2100 | 12.2100 |
| 20250207 | 12.2200 | 12.2200 |
| 20250206 | 12.2300 | 12.2300 |
| 20250205 | 12.2200 | 12.2200 |
| 20250127 | 12.1700 | 12.1700 |
| 20250124 | 12.1500 | 12.1500 |
| 20250123 | 12.1400 | 12.1400 |
| 20250122 | 12.1500 | 12.1500 |
| 20250121 | 12.1900 | 12.1900 |
| 20250120 | 12.1200 | 12.1200 |
| 20250117 | 12.1200 | 12.1200 |
| 20250116 | 12.1200 | 12.1200 |
| 20250115 | 12.1000 | 12.1000 |
| 20250114 | 12.0400 | 12.0400 |
| 20250113 | 12.0400 | 12.0400 |
| 20250110 | 12.0500 | 12.0500 |
| 20250109 | 12.0800 | 12.0800 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序