| 摩根亚洲总收益债券基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230525 | 11.6100 | 11.6100 |
| 20230524 | 11.6400 | 11.6400 |
| 20230523 | 11.6600 | 11.6600 |
| 20230522 | 11.6500 | 11.6500 |
| 20230519 | 11.6700 | 11.6700 |
| 20230518 | 11.6900 | 11.6900 |
| 20230517 | 11.7300 | 11.7300 |
| 20230516 | 11.7900 | 11.7900 |
| 20230515 | 11.8200 | 11.8200 |
| 20230512 | 11.8300 | 11.8300 |
| 20230511 | 11.8700 | 11.8700 |
| 20230510 | 11.8500 | 11.8500 |
| 20230509 | 11.8200 | 11.8200 |
| 20230508 | 11.8400 | 11.8400 |
| 20230505 | 11.8700 | 11.8700 |
| 20230504 | 11.8900 | 11.8900 |
| 20230428 | 11.8500 | 11.8500 |
| 20230427 | 11.8100 | 11.8100 |
| 20230426 | 11.8300 | 11.8300 |
| 20230425 | 11.8500 | 11.8500 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序