| 摩根亚洲总收益债券基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210903 | 13.8200 | 13.8200 |
| 20210902 | 13.8300 | 13.8300 |
| 20210901 | 13.8300 | 13.8300 |
| 20210831 | 13.8300 | 13.8300 |
| 20210830 | 13.8200 | 13.8200 |
| 20210827 | 13.7900 | 13.7900 |
| 20210826 | 13.7700 | 13.7700 |
| 20210825 | 13.7600 | 13.7600 |
| 20210824 | 13.7600 | 13.7600 |
| 20210823 | 13.7500 | 13.7500 |
| 20210820 | 13.7400 | 13.7400 |
| 20210819 | 13.7500 | 13.7500 |
| 20210818 | 13.7300 | 13.7300 |
| 20210817 | 13.7100 | 13.7100 |
| 20210816 | 13.7200 | 13.7200 |
| 20210813 | 13.7000 | 13.7000 |
| 20210812 | 13.6800 | 13.6800 |
| 20210811 | 13.6800 | 13.6800 |
| 20210810 | 13.6600 | 13.6600 |
| 20210809 | 13.6600 | 13.6600 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序