| 摩根亚洲总收益债券基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20191223 | 12.6700 | 12.6700 |
| 20191220 | 12.6600 | 12.6600 |
| 20191219 | 12.6500 | 12.6500 |
| 20191218 | 12.6500 | 12.6500 |
| 20191217 | 12.6400 | 12.6400 |
| 20191216 | 12.6400 | 12.6400 |
| 20191213 | 12.6300 | 12.6300 |
| 20191212 | 12.6200 | 12.6200 |
| 20191211 | 12.6200 | 12.6200 |
| 20191210 | 12.6100 | 12.6100 |
| 20191209 | 12.6100 | 12.6100 |
| 20191206 | 12.6100 | 12.6100 |
| 20191205 | 12.6200 | 12.6200 |
| 20191204 | 12.6300 | 12.6300 |
| 20191203 | 12.6200 | 12.6200 |
| 20191202 | 12.6100 | 12.6100 |
| 20191129 | 12.6200 | 12.6200 |
| 20191128 | 12.6100 | 12.6100 |
| 20191127 | 12.6100 | 12.6100 |
| 20191126 | 12.6100 | 12.6100 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序