| 摩根亚洲总收益债券基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20180419 | 11.6300 | 11.6300 |
| 20180418 | 11.6300 | 11.6300 |
| 20180417 | 11.6300 | 11.6300 |
| 20180416 | 11.6400 | 11.6400 |
| 20180413 | 11.6400 | 11.6400 |
| 20180412 | 11.6500 | 11.6500 |
| 20180411 | 11.6500 | 11.6500 |
| 20180410 | 11.6400 | 11.6400 |
| 20180409 | 11.6300 | 11.6300 |
| 20180404 | 11.6200 | 11.6200 |
| 20180403 | 11.6300 | 11.6300 |
| 20180329 | 11.6100 | 11.6100 |
| 20180328 | 11.6000 | 11.6000 |
| 20180327 | 11.6100 | 11.6100 |
| 20180326 | 11.6100 | 11.6100 |
| 20180323 | 11.6000 | 11.6000 |
| 20180322 | 11.6100 | 11.6100 |
| 20180321 | 11.6000 | 11.6000 |
| 20180320 | 11.6100 | 11.6100 |
| 20180319 | 11.6200 | 11.6200 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序