| 摩根亚洲总收益债券基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20160808 | 10.7900 | 10.7900 |
| 20160805 | 10.7900 | 10.7900 |
| 20160804 | 10.7800 | 10.7800 |
| 20160803 | 10.7700 | 10.7700 |
| 20160801 | 10.8000 | 10.8000 |
| 20160729 | 10.7800 | 10.7800 |
| 20160728 | 10.7600 | 10.7600 |
| 20160727 | 10.7400 | 10.7400 |
| 20160726 | 10.7400 | 10.7400 |
| 20160725 | 10.7300 | 10.7300 |
| 20160722 | 10.7300 | 10.7300 |
| 20160721 | 10.7200 | 10.7200 |
| 20160720 | 10.7200 | 10.7200 |
| 20160719 | 10.7300 | 10.7300 |
| 20160718 | 10.7300 | 10.7300 |
| 20160715 | 10.7300 | 10.7300 |
| 20160714 | 10.7400 | 10.7400 |
| 20160713 | 10.7300 | 10.7300 |
| 20160712 | 10.7200 | 10.7200 |
| 20160711 | 10.7200 | 10.7200 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序