尊敬的交易者:
根据上海期货交易所发文通知结合近期行情波动,经公司研究沟通决定,我司将自2026年5月19日结算时起,调整部分期货合约公司保证金标准及涨跌停板幅度,具体调整情况如下:
调整时间 | 交易所 | 品种 | 合约代码 | 公司保证金 | 涨跌停板幅度 |
自2026年5月19日(星期二)结算时起 | 上期所 | 氧化铝 | ao2606-2702 | 21%/20% | 10% |
ao2703、ao2704 | 16%/15% | 7% | |||
胶版印刷纸 | op2606 | 15%/15% | 7% | ||
op2607-2703 | 15%/14% | 7% | |||
op2704 | 12%/11% | 5% | |||
漂针浆 | sp2606 | 15%/15% | 7% | ||
sp2607-2703 | 15%/14% | 7% | |||
sp2704 | 12%/11% | 5% | |||
螺纹钢 | rb2606 | 16%/16% | 5% | ||
rb2607-rb2702 | 12%/11% | 5% | |||
热轧卷板 | hc2606 | 16%/16% | 5% | ||
hc2607-hc2702 | 12%/11% | 5% | |||
不锈钢 | ss2606 | 17%/17% | 6% | ||
ss2607-ss2702 | 14%/13% | 6% | |||
广期所 | 钯 | pd | 32%/32% | 17% | |
铂 | pt | 32%/32% | 17% | ||
郑商所 | 玻璃 | FG | 19%/19% | 9% | |
纯碱 | SA | 17%/17% | 8% | ||
大商所 | 黄大豆1号 | a | 13%/13% | 6% | |
黄大豆2号 | b | 13%/13% | 6% | ||
黄玉米 | c | 13%/13% | 6% | ||
铁矿石 | i | 19%/19% | 9% |
按规则规定执行的涨跌停板幅度和交易保证金高于上述标准的,仍按原规定执行。
请您做好资金和持仓风险管理,合规交易。
特此通知。
中信期货有限公司
2026年5月19日










