2025.06.18保证金及涨跌幅 | ||||||
交易所 | 品种 | 代码 | 交易保证金比例(投机) | 涨跌停板幅度 | 特殊合约 | 停板提示 |
上期所 | 黄金 | au | 25% | 12% | au2509 涨跌停板幅度24% | |
氧化铝 | ao | 19% | 9% | ao2606 涨跌停板幅度18% | ||
铜 | cu | 17% | 7% | cu2507 交易保证金比例18% cu2606 涨跌停板幅度14% | ||
螺纹钢 | rb | 13% | 5% | rb2507 交易保证金比例16% rb2606 涨跌停板幅度10% | ||
铝 | al | 17% | 7% | al2507 交易保证金比例18% al2606 涨跌停板幅度14% | ||
铸造铝合金 | ad | 17% | 7% | ad2606 涨跌停板幅度14% | ||
镍 | ni | 23% | 10% | ni2606 涨跌停板幅度20% | ||
铅 | pb | 16% | 7% | pb2507 交易保证金比例17% pb2606 涨跌停板幅度14% | ||
白银 | ag | 25% | 12% | ag2606 涨跌停板幅度24% | ||
天然橡胶 | ru | 19% | 8% | ru2606 涨跌停板幅度16% | ||
线材 | wr | 29% | 7% | wr2507 交易保证金比例30% wr2602 涨跌停板幅度14% wr2603 涨跌停板幅度14% wr2605 涨跌停板幅度14% wr2606 涨跌停板幅度14% | ||
石油沥青 | bu | 20% | 9% | bu2706 涨跌停板幅度18% | ||
锌 | zn | 16% | 7% | zn2507 交易保证金比例17% zn2606 涨跌停板幅度14% | ||
热轧卷板 | hc | 13% | 5% | hc2507 交易保证金比例16% hc2606 涨跌停板幅度10% | ||
不锈钢 | ss | 13% | 5% | ss2507 交易保证金比例16% ss2606 涨跌停板幅度10% | ||
丁二烯橡胶 | br | 19% | 9% | br2606 涨跌停板幅度18% | ||
燃料油 | fu | 20% | 9% | fu2507 交易保证金比例24% | ||
漂针浆 | sp | 14% | 6% | sp2507 交易保证金比例16% sp2606 涨跌停板幅度12% | ||
锡 | sn | 23% | 10% | sn2606 涨跌停板幅度20% | ||
中金所 | 上证50指数 | IH | 15% | 10% | ||
中证1000指数 | IM | 15% | 10% | |||
中证500指数 | IC | 15% | 10% | |||
沪深300指数 | IF | 15% | 10% | |||
10年期国债 | T | 3% | 2% | |||
2年期国债 | TS | 1% | 0.50% | |||
30年期国债 | TL | 4.50% | 3.50% | |||
5年期国债 | TF | 2.20% | 1.20% | |||
大商所 | 苯乙烯 | eb | 15% | 6% | eb2506 交易保证金比例28% | |
玉米淀粉 | cs | 12% | 5% | |||
黄大豆2号 | b | 15% | 6% | |||
黄大豆1号 | a | 15% | 6% | |||
黄玉米 | c | 14% | 6% | |||
胶合板 | bb | 40% | 5% | bb2603 涨跌停板幅度10% bb2605 涨跌停板幅度10% | ||
生猪 | lh | 13% | 6% | |||
聚氯乙烯 | v | 14% | 6% | |||
线型低密度聚乙烯 | l | 14% | 6% | l2606 涨跌停板幅度12% | ||
原木 | lg | 14% | 6% | |||
棕榈油 | p | 15% | 7% | |||
粳米 | rr | 23% | 5% | rr2606 涨跌停板幅度10% | ||
豆粕 | m | 13% | 6% | |||
豆油 | y | 13% | 6% | |||
纤维板 | fb | 25% | 5% | fb2603 涨跌停板幅度10% fb2606 涨跌停板幅度10% | ||
铁矿石 | i | 21% | 9% | |||
液化石油气 | pg | 15% | 6% | pg2506 交易保证金比例28% | ||
乙二醇 | eg | 15% | 6% | eg2506 交易保证金比例28% | ||
冶金焦炭 | j | 28% | 8% | j2606 涨跌停板幅度16% | ||
聚丙烯 | pp | 14% | 6% | |||
焦煤 | jm | 19% | 8% | |||
鲜鸡蛋 | jd | 14% | 6% | jd2506 交易保证金比例27% | ||
广期所 | 多晶硅 | ps | 17% | 7% | ps2507 交易保证金比例18% | |
工业硅 | si | 15% | 6% | |||
碳酸锂 | lc | 19% | 8% | |||
能源中心 | 原油 | sc | 21% | 9% | ||
低硫燃料油 | lu | 20% | 9% | |||
20号胶 | nr | 19% | 8% | nr2606 涨跌停板幅度16% | ||
SCFIS欧线 | ec | 37% | 18% | |||
国际铜 | bc | 17% | 7% | bc2507 交易保证金比例18% bc2606 涨跌停板幅度14% | ||
郑商所 | 晚籼稻 | LR | 30% | 14% | ||
短纤 | PF | 15% | 6% | PF507 交易保证金比例18% PF606 涨跌停板幅度12% | ||
菜籽油 | OI | 18% | 8% | OI507 交易保证金比例19% OI605 交易保证金比例15% OI605 涨跌停板幅度6% | ||
花生仁 | PK | 15% | 7% | |||
甲醇 | MA | 17% | 7% | MA507 交易保证金比例19% | ||
粳稻 | JR | 30% | 14% | |||
一号棉花 | CF | 15% | 6% | CF507 交易保证金比例18% | ||
鲜苹果 | AP | 18% | 9% | |||
红枣 | CJ | 19% | 9% | CJ507 交易保证金比例24% | ||
玻璃 | FG | 21% | 9% | |||
棉纱 | CY | 12% | 4% | CY507 交易保证金比例17% CY602 涨跌停板幅度8% CY604 涨跌停板幅度8% CY605 涨跌停板幅度8% CY606 涨跌停板幅度8% | ||
白砂糖 | SR | 14% | 6% | SR507 交易保证金比例17% | ||
锰硅 | SM | 19% | 8% | SM507 交易保证金比例20% | ||
烧碱 | SH | 17% | 7% | SH507 交易保证金比例19% | ||
精对苯二甲酸 | TA | 15% | 6% | TA507 交易保证金比例19% TA508 交易保证金比例17% TA509 交易保证金比例17% TA507 涨跌停板幅度7% TA508 涨跌停板幅度7% TA509 涨跌停板幅度7% | ||
动力煤 | ZC | 58% | 20% | |||
优质强筋小麦 | WH | 30% | 14% | |||
尿素 | UR | 17% | 7% | UR507 交易保证金比例19% | ||
硅铁 | SF | 17% | 7% | SF507 交易保证金比例19% | ||
对二甲苯 | PX | 17% | 7% | PX507 交易保证金比例25% PX508 交易保证金比例19% PX509 交易保证金比例19% PX507 涨跌停板幅度8% PX508 涨跌停板幅度8% PX509 涨跌停板幅度8% PX606 涨跌停板幅度14% | ||
瓶片 | PR | 15% | 6% | PR507 交易保证金比例18% PR606 涨跌停板幅度12% | ||
普通小麦 | PM | 30% | 14% | |||
早籼稻 | RI | 30% | 14% | |||
纯碱 | SA | 19% | 8% | SA507 交易保证金比例20% | ||
油菜籽 | RS | 39% | 10% | |||
菜籽粕 | RM | 19% | 8% | RM605 涨跌停板幅度6% |
提示:
铜期权公式中标的期货合约交易保证金同上述铜期货交易保证金比例
橡胶期权公式中标的期货合约交易保证金同上述橡胶期货交易保证金比例
黄金期权公式中标的期货合约交易保证金同上述黄金期货交易保证金比例
铝期权公式中标的期货合约交易保证金同上述铝期货交易保证金比例
锌期权公式中标的期货合约交易保证金同上述锌期货交易保证金比例
原油期权公式中标的期货合约交易保证金同上述原油期货交易保证金比例
原木期权公式中标的期货合约交易保证金同上述原木期货交易保证金比例
豆粕期权公式中标的期货合约交易保证金同上述豆粕期货交易保证金比例
玉米期权公式中标的期货合约交易保证金同上述玉米期货交易保证金比例
聚乙烯期权公式中标的期货合约交易保证金同上述聚乙烯期货交易保证金比例
聚丙烯期权公式中标的期货合约交易保证金同上述聚丙烯期货交易保证金比例
聚氯乙烯期权公式中标的期货合约交易保证金同上述聚氯乙烯期货交易保证金比例
铁矿石期权公式中标的期货合约交易保证金同上述铁矿石期货交易保证金比例
棕榈油期权公式中标的期货合约交易保证金同上述棕榈油期货交易保证金比例
液化石油气期权公式中标的期货合约交易保证金同上述液化石油气期货交易保证金比例
豆油期权公式中标的期货合约交易保证金同上述豆油期货交易保证金比例
黄豆一期权公式中标的期货合约交易保证金同上述黄豆一期货交易保证金比例
黄豆二期权公式中标的期货合约交易保证金同上述黄豆二期货交易保证金比例
白糖期权公式中标的期货合约交易保证金同上述白糖期货交易保证金比例
棉花期权公式中标的期货合约交易保证金同上述棉花期货交易保证金比例
PTA期权公式中标的期货合约交易保证金同上述PTA期货交易保证金比例
甲醇期权公式中标的期货合约交易保证金同上述甲醇期货交易保证金比例
菜籽粕期权公式中标的期货合约交易保证金同上述菜籽粕期货交易保证金比例
动力煤期权公式中标的期货合约交易保证金同上述动力煤期货交易保证金比例
菜籽油期权公式中标的期货合约交易保证金同上述菜籽油期货交易保证金比例
花生期权公式中标的期货合约交易保证金同上述花生期货交易保证金比例
多晶硅期权公式中标的期货合约交易保证金同上述多晶硅期货交易保证金比例
瓶片期权公式中标的期货合约交易保证金同上述瓶片期货交易保证金比例
铸造铝合金期权公式中标的期货合约交易保证金同上述铸造铝合金期货交易保证金比例
沪深300股指期权:期权保证金公式中的比例参数分别为15%,0.5
中证1000股指期权:期权保证金公式中的比例参数分别为15%,0.5
50ETF期权:期权保证金公式中的比例参数分别为15%、10%
300ETF期权:期权保证金公式中的比例参数分别为15%、10%
500ETF期权:期权保证金公式中的比例参数分别为15%、10%
创业板ETF期权:期权保证金公式中的比例参数分别为15%、10%