| 2026.09.15保证金及涨跌幅 | ||||||
| 交易所 | 品种 | 代码 | 交易保证金比例(投机) | 涨跌停板幅度 | 特殊合约 | 停板提示 |
| 上期所 | 铸造铝合金 | ad | 14% | 5% | ad2702 交易保证金比例17% ad2701 交易保证金比例17% ad2612 交易保证金比例17% ad2611 交易保证金比例17% ad2610 交易保证金比例17% ad2609 交易保证金比例27% ad2609 涨跌停板幅度8% ad2610 涨跌停板幅度8% ad2611 涨跌停板幅度8% ad2612 涨跌停板幅度8% ad2701 涨跌停板幅度8% ad2702 涨跌停板幅度8% | |
| 白银 | ag | 36% | 20% | ag2708 交易保证金比例30% ag2707 交易保证金比例30% ag2706 交易保证金比例33% ag2705 交易保证金比例33% ag2705 涨跌停板幅度17% ag2706 涨跌停板幅度17% ag2707 涨跌停板幅度14% ag2708 涨跌停板幅度14% | ||
| 铝 | al | 18% | 7% | al2702 交易保证金比例19% al2701 交易保证金比例19% al2612 交易保证金比例19% al2611 交易保证金比例19% al2610 交易保证金比例19% al2609 交易保证金比例29% al2609 涨跌停板幅度9% al2610 涨跌停板幅度9% al2611 涨跌停板幅度9% al2612 涨跌停板幅度9% al2701 涨跌停板幅度9% al2702 涨跌停板幅度9% | ||
| 氧化铝 | ao | 19% | 7% | ao2708 交易保证金比例20% ao2707 交易保证金比例20% ao2706 交易保证金比例20% ao2705 交易保证金比例20% ao2704 交易保证金比例16% ao2703 交易保证金比例16% ao2609 交易保证金比例31% ao2609 涨跌停板幅度9% ao2610 涨跌停板幅度9% ao2611 涨跌停板幅度9% ao2612 涨跌停板幅度9% ao2701 涨跌停板幅度9% ao2702 涨跌停板幅度9% | ||
| 黄金 | au | 29% | 14% | au2706 交易保证金比例30% au2609 交易保证金比例33% | ||
| 丁二烯橡胶 | br | 22% | 10% | br2609 交易保证金比例30% | ||
| 石油沥青 | bu | 22% | 10% | bu2609 交易保证金比例30% | ||
| 铜 | cu | 18% | 7% | cu2702 交易保证金比例19% cu2701 交易保证金比例19% cu2612 交易保证金比例19% cu2611 交易保证金比例19% cu2610 交易保证金比例19% cu2609 交易保证金比例29% cu2609 涨跌停板幅度9% cu2610 涨跌停板幅度9% cu2611 涨跌停板幅度9% cu2612 涨跌停板幅度9% cu2701 涨跌停板幅度9% cu2702 涨跌停板幅度9% | ||
| 燃料油 | fu | 30% | 14% | fu2611 交易保证金比例32% fu2610 交易保证金比例32% fu2610 涨跌停板幅度16% fu2611 涨跌停板幅度16% | ||
| 热轧卷板 | hc | 13% | 5% | hc2702 交易保证金比例12% hc2701 交易保证金比例12% hc2612 交易保证金比例12% hc2611 交易保证金比例12% hc2610 交易保证金比例15% hc2609 交易保证金比例26% | ||
| 镍 | ni | 21% | 10% | ni2708 交易保证金比例19% ni2707 交易保证金比例19% ni2706 交易保证金比例19% ni2705 交易保证金比例19% ni2704 交易保证金比例19% ni2609 交易保证金比例29% ni2704 涨跌停板幅度8% ni2705 涨跌停板幅度8% ni2706 涨跌停板幅度8% ni2707 涨跌停板幅度8% ni2708 涨跌停板幅度8% | ||
| 胶版印刷纸 | op | 12% | 5% | op2610 交易保证金比例15% op2609 交易保证金比例25% op2708 涨跌停板幅度10% | ||
| 铅 | pb | 18% | 7% | pb2702 交易保证金比例19% pb2701 交易保证金比例19% pb2612 交易保证金比例19% pb2611 交易保证金比例19% pb2610 交易保证金比例19% pb2609 交易保证金比例29% pb2609 涨跌停板幅度9% pb2610 涨跌停板幅度9% pb2611 涨跌停板幅度9% pb2612 涨跌停板幅度9% pb2701 涨跌停板幅度9% pb2702 涨跌停板幅度9% | ||
| 螺纹钢 | rb | 13% | 5% | rb2702 交易保证金比例12% rb2701 交易保证金比例12% rb2612 交易保证金比例12% rb2611 交易保证金比例12% rb2610 交易保证金比例15% rb2609 交易保证金比例26% | ||
| 天然橡胶 | ru | 16% | 7% | ru2610 交易保证金比例17% ru2609 交易保证金比例27% | ||
| 锡 | sn | 24% | 12% | sn2708 交易保证金比例23% sn2707 交易保证金比例23% sn2706 交易保证金比例23% sn2705 交易保证金比例23% sn2704 交易保证金比例23% sn2609 交易保证金比例30% sn2704 涨跌停板幅度11% sn2705 涨跌停板幅度11% sn2706 涨跌停板幅度11% sn2707 涨跌停板幅度11% sn2708 涨跌停板幅度11% | ||
| 漂针浆 | sp | 12% | 5% | sp2610 交易保证金比例15% sp2609 交易保证金比例25% | ||
| 不锈钢 | ss | 13% | 5% | ss2708 交易保证金比例14% ss2707 交易保证金比例14% ss2610 交易保证金比例16% ss2609 交易保证金比例27% | ||
| 线材 | wr | 28% | 7% | wr2702 交易保证金比例29% wr2701 交易保证金比例29% wr2612 交易保证金比例29% wr2611 交易保证金比例29% wr2610 交易保证金比例29% wr2609 交易保证金比例39% wr2609 涨跌停板幅度8% wr2610 涨跌停板幅度8% wr2611 涨跌停板幅度8% wr2612 涨跌停板幅度8% wr2701 涨跌停板幅度8% wr2702 涨跌停板幅度8% | ||
| 锌 | zn | 18% | 7% | zn2702 交易保证金比例19% zn2701 交易保证金比例19% zn2612 交易保证金比例19% zn2611 交易保证金比例19% zn2610 交易保证金比例19% zn2609 交易保证金比例29% zn2609 涨跌停板幅度9% zn2610 涨跌停板幅度9% zn2611 涨跌停板幅度9% zn2612 涨跌停板幅度9% zn2701 涨跌停板幅度9% zn2702 涨跌停板幅度9% | ||
| 大商所 | 黄大豆1号 | a | 13% | 6% | a2709 涨跌停板幅度12% | |
| 黄大豆2号 | b | 13% | 6% | b2709 涨跌停板幅度12% | ||
| 胶合板 | bb | 40% | 5% | bb2609 涨跌停板幅度6% bb2707 涨跌停板幅度10% bb2709 涨跌停板幅度10% | ||
| 纯苯 | bz | 15% | 6% | bz2609 交易保证金比例28% bz2609 涨跌停板幅度8% | ||
| 黄玉米 | c | 13% | 6% | c2709 涨跌停板幅度12% | ||
| 玉米淀粉 | cs | 12% | 5% | cs2609 涨跌停板幅度6% cs2709 涨跌停板幅度10% | ||
| 苯乙烯 | eb | 15% | 6% | eb2609 交易保证金比例28% eb2609 涨跌停板幅度11% | ||
| 乙二醇 | eg | 15% | 6% | eg2609 交易保证金比例28% eg2609 涨跌停板幅度11% | ||
| 纤维板 | fb | 25% | 5% | fb2609 涨跌停板幅度6% fb2709 涨跌停板幅度10% | ||
| 铁矿石 | i | 14% | 6% | i2709 涨跌停板幅度12% | ||
| 冶金焦炭 | j | 19% | 8% | j2709 涨跌停板幅度16% | ||
| 鲜鸡蛋 | jd | 14% | 6% | jd2609 交易保证金比例27% | ||
| 焦煤 | jm | 20% | 8% | jm2709 涨跌停板幅度16% | ||
| 线型低密度聚乙烯 | l | 15% | 6% | l2609 涨跌停板幅度9% l2709 涨跌停板幅度12% | ||
| 线型低密度聚乙烯月均价 | l_F | 15% | ||||
| 原木 | lg | 11% | 5% | lg2609 交易保证金比例25% lg2609 涨跌停板幅度6% | ||
| 生猪 | lh | 13% | 6% | lh2609 交易保证金比例25% | ||
| 豆粕 | m | 13% | 6% | m2709 涨跌停板幅度12% | ||
| 棕榈油 | p | 16% | 7% | p2709 涨跌停板幅度14% | ||
| 液化石油气 | pg | 15% | 6% | pg2702 交易保证金比例21% pg2701 交易保证金比例21% pg2612 交易保证金比例21% pg2611 交易保证金比例21% pg2610 交易保证金比例21% pg2609 交易保证金比例28% pg2609 涨跌停板幅度14% pg2610 涨跌停板幅度9% pg2611 涨跌停板幅度9% pg2612 涨跌停板幅度9% pg2701 涨跌停板幅度9% pg2702 涨跌停板幅度9% | ||
| 聚丙烯 | pp | 15% | 6% | pp2609 涨跌停板幅度9% pp2709 涨跌停板幅度12% | ||
| 聚丙烯月均价 | pp_F | 15% | ||||
| 粳米 | rr | 23% | 5% | rr2609 涨跌停板幅度6% rr2709 涨跌停板幅度10% | ||
| 聚氯乙烯 | v | 15% | 6% | v2609 涨跌停板幅度9% v2709 涨跌停板幅度12% | ||
| 聚氯乙烯月均价 | v_F | 15% | ||||
| 豆油 | y | 15% | 6% | y2709 涨跌停板幅度12% | ||
| 中金所 | 中证500指数 | IC | 15% | 10% | ||
| 沪深300指数 | IF | 15% | 10% | |||
| 上证50指数 | IH | 15% | 10% | |||
| 中证1000指数 | IM | 15% | 10% | |||
| 10年期国债 | T | 3% | 2% | T2706 涨跌停板幅度4% | ||
| 5年期国债 | TF | 2.20% | 1.20% | TF2706 涨跌停板幅度2.4% | ||
| 30年期国债 | TL | 4.50% | 3.50% | TL2706 涨跌停板幅度7% | ||
| 2年期国债 | TS | 1% | 0.50% | TS2706 涨跌停板幅度1% | ||
| 广期所 | 碳酸锂 | lc | 29% | 13% | ||
| 钯 | pd | 28% | 14% | |||
| 多晶硅 | ps | 21% | 9% | |||
| 铂 | pt | 28% | 14% | |||
| 工业硅 | si | 19% | 8% | |||
| 郑商所 | 鲜苹果 | AP | 17% | 8% | AP610 交易保证金比例18% | |
| 一号棉花 | CF | 15% | 6% | |||
| 红枣 | CJ | 15% | 7% | |||
| 棉纱 | CY | 12% | 4% | CY610 交易保证金比例17% CY708 涨跌停板幅度8% | ||
| 玻璃 | FG | 17% | 8% | FG610 交易保证金比例18% | ||
| 粳稻 | JR | 30% | 14% | |||
| 甲醇 | MA | 15% | 6% | MA610 交易保证金比例18% MA609 涨跌停板幅度9% | ||
| 菜籽油 | OI | 15% | 6% | |||
| 短纤 | PF | 15% | 6% | PF610 交易保证金比例18% PF609 涨跌停板幅度9% | ||
| 花生仁 | PK | 13% | 6% | PK610 交易保证金比例16% | ||
| 丙烯 | PL | 15% | 6% | PL610 交易保证金比例18% PL609 涨跌停板幅度9% | ||
| 普通小麦 | PM | 30% | 14% | |||
| 瓶片 | PR | 15% | 6% | PR610 交易保证金比例18% PR609 涨跌停板幅度9% | ||
| 对二甲苯 | PX | 15% | 6% | PX610 交易保证金比例23% PX609 涨跌停板幅度12% | PX609 第1个涨停板 | |
| 早籼稻 | RI | 30% | 14% | |||
| 菜籽粕 | RM | 14% | 6% | |||
| 油菜籽 | RS | 10% | RS611 交易保证金比例39% | |||
| 纯碱 | SA | 15% | 7% | SA610 交易保证金比例17% | ||
| 硅铁 | SF | 14% | 6% | SF610 交易保证金比例17% | ||
| 烧碱 | SH | 17% | 7% | SH610 交易保证金比例19% | ||
| 锰硅 | SM | 14% | 6% | SM610 交易保证金比例17% | ||
| 白砂糖 | SR | 12% | 5% | |||
| 精对苯二甲酸 | TA | 15% | 6% | TA610 交易保证金比例18% TA609 涨跌停板幅度9% | ||
| 尿素 | UR | 16% | 7% | UR610 交易保证金比例18% | ||
| 优质强筋小麦 | WH | 30% | 14% | |||
| 动力煤 | ZC | 58% | 20% | |||
| 能源中心 | 国际铜 | bc | 18% | 9% | bc2702 交易保证金比例19% bc2701 交易保证金比例19% bc2612 交易保证金比例19% bc2611 交易保证金比例19% bc2610 交易保证金比例19% bc2609 交易保证金比例29% bc2703 涨跌停板幅度7% bc2704 涨跌停板幅度7% bc2705 涨跌停板幅度7% bc2706 涨跌停板幅度7% bc2707 涨跌停板幅度7% bc2708 涨跌停板幅度14% | |
| SCFIS欧线 | ec | 38% | 20% | ec2706 交易保证金比例33% ec2701 交易保证金比例33% ec2611 交易保证金比例33% ec2611 涨跌停板幅度15% ec2701 涨跌停板幅度15% ec2706 涨跌停板幅度15% | ||
| 低硫燃料油 | lu | 30% | 14% | lu2611 交易保证金比例32% lu2610 交易保证金比例32% lu2610 涨跌停板幅度16% lu2611 涨跌停板幅度16% | ||
| 20号胶 | nr | 16% | 7% | nr2610 交易保证金比例17% nr2609 交易保证金比例27% | ||
| 原油 | sc | 30% | 14% | sc2611 交易保证金比例32% sc2610 交易保证金比例32% sc2610 涨跌停板幅度16% sc2611 涨跌停板幅度16% | ||
提示:
铜期权公式中标的期货合约交易保证金同上述铜期货交易保证金比例
橡胶期权公式中标的期货合约交易保证金同上述橡胶期货交易保证金比例
黄金期权公式中标的期货合约交易保证金同上述黄金期货交易保证金比例
铝期权公式中标的期货合约交易保证金同上述铝期货交易保证金比例
锌期权公式中标的期货合约交易保证金同上述锌期货交易保证金比例
原油期权公式中标的期货合约交易保证金同上述原油期货交易保证金比例
原木期权公式中标的期货合约交易保证金同上述原木期货交易保证金比例
豆粕期权公式中标的期货合约交易保证金同上述豆粕期货交易保证金比例
玉米期权公式中标的期货合约交易保证金同上述玉米期货交易保证金比例
聚乙烯期权公式中标的期货合约交易保证金同上述聚乙烯期货交易保证金比例
聚丙烯期权公式中标的期货合约交易保证金同上述聚丙烯期货交易保证金比例
聚氯乙烯期权公式中标的期货合约交易保证金同上述聚氯乙烯期货交易保证金比例
铁矿石期权公式中标的期货合约交易保证金同上述铁矿石期货交易保证金比例
棕榈油期权公式中标的期货合约交易保证金同上述棕榈油期货交易保证金比例
液化石油气期权公式中标的期货合约交易保证金同上述液化石油气期货交易保证金比例
豆油期权公式中标的期货合约交易保证金同上述豆油期货交易保证金比例
黄豆一期权公式中标的期货合约交易保证金同上述黄豆一期货交易保证金比例
黄豆二期权公式中标的期货合约交易保证金同上述黄豆二期货交易保证金比例
白糖期权公式中标的期货合约交易保证金同上述白糖期货交易保证金比例
棉花期权公式中标的期货合约交易保证金同上述棉花期货交易保证金比例
PTA期权公式中标的期货合约交易保证金同上述PTA期货交易保证金比例
甲醇期权公式中标的期货合约交易保证金同上述甲醇期货交易保证金比例
菜籽粕期权公式中标的期货合约交易保证金同上述菜籽粕期货交易保证金比例
动力煤期权公式中标的期货合约交易保证金同上述动力煤期货交易保证金比例
菜籽油期权公式中标的期货合约交易保证金同上述菜籽油期货交易保证金比例
花生期权公式中标的期货合约交易保证金同上述花生期货交易保证金比例
多晶硅期权公式中标的期货合约交易保证金同上述多晶硅期货交易保证金比例
瓶片期权公式中标的期货合约交易保证金同上述瓶片期货交易保证金比例
铸造铝合金期权公式中标的期货合约交易保证金同上述铸造铝合金期货交易保证金比例
纯苯期权公式中标的期货合约交易保证金同上述纯苯期货交易保证金比例
丙烯期权公式中标的期货合约交易保证金同上述丙烯期货交易保证金比例
胶版印刷纸期权公式中标的期货合约交易保证金同上述胶版印刷纸期货交易保证金比例
燃料油期权公式中标的期货合约交易保证金同上述燃料油期货交易保证金比例
石油沥青期权公式中标的期货合约交易保证金同上述石油沥青期货交易保证金比例
纸浆期权公式中标的期货合约交易保证金同上述纸浆期货交易保证金比例
生猪期权公式中标的期货合约交易保证金同上述生猪期货交易保证金比例
钯期权公式中标的期货合约交易保证金同上述钯期货交易保证金比例
铂期权公式中标的期货合约交易保证金同上述铂期货交易保证金比例
沪深300股指期权:期权保证金公式中的比例参数分别为15%,0.5
中证1000股指期权:期权保证金公式中的比例参数分别为15%,0.5
50ETF期权:期权保证金公式中的比例参数分别为15%、10%
300ETF期权:期权保证金公式中的比例参数分别为15%、10%
500ETF期权:期权保证金公式中的比例参数分别为15%、10%
创业板ETF期权:期权保证金公式中的比例参数分别为15%、10%










