| 2026.09.30保证金及涨跌幅 | ||||||
| 交易所 | 品种 | 代码 | 交易保证金比例(投机) | 涨跌停板幅度 | 特殊合约 | 停板提示 |
| 上期所 | 铸造铝合金 | ad | 17% | 8% | ||
| 白银 | ag | 36% | 20% | ag2709 交易保证金比例32% ag2708 交易保证金比例32% ag2707 交易保证金比例32% ag2706 交易保证金比例33% ag2705 交易保证金比例33% ag2705 涨跌停板幅度17% ag2706 涨跌停板幅度17% ag2707 涨跌停板幅度16% ag2708 涨跌停板幅度16% ag2709 涨跌停板幅度16% | ||
| 铝 | al | 19% | 9% | |||
| 氧化铝 | ao | 19% | 9% | |||
| 黄金 | au | 32% | 16% | |||
| 丁二烯橡胶 | br | 24% | 12% | |||
| 石油沥青 | bu | 24% | 12% | |||
| 铜 | cu | 19% | 9% | |||
| 燃料油 | fu | 32% | 16% | fu2611 交易保证金比例38% fu2610 交易保证金比例38% fu2610 涨跌停板幅度20% fu2611 涨跌停板幅度20% | ||
| 热轧卷板 | hc | 15% | 7% | hc2611 交易保证金比例16% | ||
| 镍 | ni | 21% | 10% | |||
| 胶版印刷纸 | op | 14% | 7% | op2611 交易保证金比例15% op2610 交易保证金比例15% op2708 涨跌停板幅度14% op2709 涨跌停板幅度14% | ||
| 铅 | pb | 19% | 9% | |||
| 螺纹钢 | rb | 15% | 7% | rb2611 交易保证金比例16% | ||
| 天然橡胶 | ru | 19% | 9% | |||
| 锡 | sn | 24% | 12% | |||
| 漂针浆 | sp | 14% | 7% | sp2611 交易保证金比例15% sp2610 交易保证金比例15% | ||
| 不锈钢 | ss | 15% | 7% | ss2611 交易保证金比例16% ss2610 交易保证金比例16% | ||
| 线材 | wr | 28% | 10% | wr2702 交易保证金比例29% wr2701 交易保证金比例29% wr2612 交易保证金比例29% wr2611 交易保证金比例29% wr2610 交易保证金比例29% wr2709 涨跌停板幅度20% | ||
| 锌 | zn | 19% | 9% | |||
| 大商所 | 黄大豆1号 | a | 17% | 8% | ||
| 黄大豆2号 | b | 17% | 8% | |||
| 胶合板 | bb | 40% | 5% | bb2707 涨跌停板幅度10% bb2709 涨跌停板幅度10% | ||
| 纯苯 | bz | 19% | 9% | bz2610出现第一个涨停 | ||
| 黄玉米 | c | 13% | 6% | |||
| 玉米淀粉 | cs | 12% | 5% | |||
| 苯乙烯 | eb | 19% | 9% | eb2709 涨跌停板幅度18% | ||
| 乙二醇 | eg | 19% | 9% | |||
| 纤维板 | fb | 25% | 5% | fb2610 交易保证金比例27% | ||
| 铁矿石 | i | 17% | 8% | |||
| 冶金焦炭 | j | 19% | 8% | |||
| 鲜鸡蛋 | jd | 16% | 8% | jd2610 交易保证金比例17% | ||
| 焦煤 | jm | 20% | 8% | |||
| 线型低密度聚乙烯 | l | 17% | 8% | |||
| 线型低密度聚乙烯月均价 | l_F | 17% | ||||
| 原木 | lg | 11% | 5% | lg2709 涨跌停板幅度10% | ||
| 生猪 | lh | 16% | 8% | |||
| 豆粕 | m | 17% | 8% | |||
| 棕榈油 | p | 19% | 9% | |||
| 液化石油气 | pg | 19% | 9% | pg2702 交易保证金比例21% pg2701 交易保证金比例21% pg2612 交易保证金比例21% pg2611 交易保证金比例21% pg2610 交易保证金比例21% | ||
| 聚丙烯 | pp | 17% | 8% | |||
| 聚丙烯月均价 | pp_F | 17% | ||||
| 粳米 | rr | 23% | 5% | rr2610 交易保证金比例27% | ||
| 聚氯乙烯 | v | 17% | 8% | |||
| 聚氯乙烯月均价 | v_F | 17% | ||||
| 豆油 | y | 17% | 8% | |||
| 中金所 | 中证500指数 | IC | 15% | |||
| 沪深300指数 | IF | 15% | ||||
| 上证50指数 | IH | 15% | ||||
| 中证1000指数 | IM | 15% | ||||
| 10年期国债 | T | 3% | ||||
| 5年期国债 | TF | 2.20% | ||||
| 30年期国债 | TL | 4.50% | ||||
| 2年期国债 | TS | 1% | ||||
| 广期所 | 碳酸锂 | lc | 30% | 15% | ||
| 钯 | pd | 32% | 16% | |||
| 多晶硅 | ps | 23% | 11% | ps2709 涨跌停板幅度18% | ||
| 铂 | pt | 32% | 16% | |||
| 工业硅 | si | 21% | 10% | |||
| 郑商所 | 鲜苹果 | AP | 18% | 9% | ||
| 一号棉花 | CF | 17% | 8% | |||
| 红枣 | CJ | 16% | 8% | |||
| 棉纱 | CY | 14% | 6% | CY610 交易保证金比例17% CY708 涨跌停板幅度12% CY709 涨跌停板幅度12% | ||
| 玻璃 | FG | 19% | 9% | |||
| 粳稻 | JR | 30% | 14% | |||
| 甲醇 | MA | 19% | 9% | MA610 交易保证金比例21% | ||
| 菜籽油 | OI | 17% | 8% | |||
| 短纤 | PF | 19% | 9% | |||
| 花生仁 | PK | 16% | 8% | |||
| 丙烯 | PL | 19% | 9% | |||
| 普通小麦 | PM | 30% | 14% | |||
| 瓶片 | PR | 19% | 9% | |||
| 对二甲苯 | PX | 19% | 9% | PX610 交易保证金比例23% | ||
| 早籼稻 | RI | 30% | 14% | |||
| 菜籽粕 | RM | 17% | 8% | |||
| 油菜籽 | RS | 39% | 8% | RS706 涨跌停板幅度16% RS707 涨跌停板幅度16% | ||
| 纯碱 | SA | 19% | 9% | |||
| 硅铁 | SF | 17% | 8% | |||
| 烧碱 | SH | 19% | 9% | |||
| 锰硅 | SM | 17% | 8% | |||
| 白砂糖 | SR | 15% | 7% | |||
| 精对苯二甲酸 | TA | 19% | 9% | TA610 交易保证金比例21% | ||
| 尿素 | UR | 17% | 8% | UR610 交易保证金比例18% | ||
| 优质强筋小麦 | WH | 30% | 14% | |||
| 动力煤 | ZC | 58% | 20% | |||
| 能源中心 | 国际铜 | bc | 19% | 9% | bc2709 涨跌停板幅度18% | |
| SCFIS欧线 | ec | 35% | 17% | ec2703 交易保证金比例38% ec2612 交易保证金比例38% ec2610 交易保证金比例38% ec2610 涨跌停板幅度20% ec2612 涨跌停板幅度20% ec2703 涨跌停板幅度20% | ||
| 低硫燃料油 | lu | 32% | 16% | lu2611 交易保证金比例38% lu2610 交易保证金比例38% lu2610 涨跌停板幅度20% lu2611 涨跌停板幅度20% | ||
| 20号胶 | nr | 19% | 9% | |||
| 原油 | sc | 32% | 16% | sc2611 交易保证金比例38% sc2610 交易保证金比例38% sc2610 涨跌停板幅度20% sc2611 涨跌停板幅度20% | ||
提示:
焦炭期权公式中标的期货合约交易保证金同上述焦炭期货交易保证金比例
铜期权公式中标的期货合约交易保证金同上述铜期货交易保证金比例
橡胶期权公式中标的期货合约交易保证金同上述橡胶期货交易保证金比例
黄金期权公式中标的期货合约交易保证金同上述黄金期货交易保证金比例
铝期权公式中标的期货合约交易保证金同上述铝期货交易保证金比例
锌期权公式中标的期货合约交易保证金同上述锌期货交易保证金比例
原油期权公式中标的期货合约交易保证金同上述原油期货交易保证金比例
原木期权公式中标的期货合约交易保证金同上述原木期货交易保证金比例
豆粕期权公式中标的期货合约交易保证金同上述豆粕期货交易保证金比例
玉米期权公式中标的期货合约交易保证金同上述玉米期货交易保证金比例
聚乙烯期权公式中标的期货合约交易保证金同上述聚乙烯期货交易保证金比例
聚丙烯期权公式中标的期货合约交易保证金同上述聚丙烯期货交易保证金比例
聚氯乙烯期权公式中标的期货合约交易保证金同上述聚氯乙烯期货交易保证金比例
铁矿石期权公式中标的期货合约交易保证金同上述铁矿石期货交易保证金比例
棕榈油期权公式中标的期货合约交易保证金同上述棕榈油期货交易保证金比例
液化石油气期权公式中标的期货合约交易保证金同上述液化石油气期货交易保证金比例
豆油期权公式中标的期货合约交易保证金同上述豆油期货交易保证金比例
黄豆一期权公式中标的期货合约交易保证金同上述黄豆一期货交易保证金比例
黄豆二期权公式中标的期货合约交易保证金同上述黄豆二期货交易保证金比例
白糖期权公式中标的期货合约交易保证金同上述白糖期货交易保证金比例
棉花期权公式中标的期货合约交易保证金同上述棉花期货交易保证金比例
PTA期权公式中标的期货合约交易保证金同上述PTA期货交易保证金比例
甲醇期权公式中标的期货合约交易保证金同上述甲醇期货交易保证金比例
菜籽粕期权公式中标的期货合约交易保证金同上述菜籽粕期货交易保证金比例
动力煤期权公式中标的期货合约交易保证金同上述动力煤期货交易保证金比例
菜籽油期权公式中标的期货合约交易保证金同上述菜籽油期货交易保证金比例
花生期权公式中标的期货合约交易保证金同上述花生期货交易保证金比例
多晶硅期权公式中标的期货合约交易保证金同上述多晶硅期货交易保证金比例
瓶片期权公式中标的期货合约交易保证金同上述瓶片期货交易保证金比例
铸造铝合金期权公式中标的期货合约交易保证金同上述铸造铝合金期货交易保证金比例
纯苯期权公式中标的期货合约交易保证金同上述纯苯期货交易保证金比例
丙烯期权公式中标的期货合约交易保证金同上述丙烯期货交易保证金比例
胶版印刷纸期权公式中标的期货合约交易保证金同上述胶版印刷纸期货交易保证金比例
燃料油期权公式中标的期货合约交易保证金同上述燃料油期货交易保证金比例
石油沥青期权公式中标的期货合约交易保证金同上述石油沥青期货交易保证金比例
纸浆期权公式中标的期货合约交易保证金同上述纸浆期货交易保证金比例
生猪期权公式中标的期货合约交易保证金同上述生猪期货交易保证金比例
钯期权公式中标的期货合约交易保证金同上述钯期货交易保证金比例
铂期权公式中标的期货合约交易保证金同上述铂期货交易保证金比例
沪深300股指期权:期权保证金公式中的比例参数分别为15%,0.5
中证1000股指期权:期权保证金公式中的比例参数分别为15%,0.5
50ETF期权:期权保证金公式中的比例参数分别为15%、10%
300ETF期权:期权保证金公式中的比例参数分别为15%、10%
500ETF期权:期权保证金公式中的比例参数分别为15%、10%
创业板ETF期权:期权保证金公式中的比例参数分别为15%、10%










