| 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20240903 | 1.2000 | 1.2000 |
| 20240902 | 1.2030 | 1.2030 |
| 20240830 | 1.1950 | 1.1950 |
| 20240829 | 1.2010 | 1.2010 |
| 20240828 | 1.2110 | 1.2110 |
| 20240827 | 1.2120 | 1.2120 |
| 20240826 | 1.2090 | 1.2090 |
| 20240823 | 1.2100 | 1.2100 |
| 20240822 | 1.2140 | 1.2140 |
| 20240821 | 1.2060 | 1.2060 |
| 20240820 | 1.2050 | 1.2050 |
| 20240819 | 1.2010 | 1.2010 |
| 20240816 | 1.1980 | 1.1980 |
| 20240815 | 1.1960 | 1.1960 |
| 20240814 | 1.1930 | 1.1930 |
| 20240813 | 1.1950 | 1.1950 |
| 20240812 | 1.1910 | 1.1910 |
| 20240809 | 1.1890 | 1.1890 |
| 20240808 | 1.1870 | 1.1870 |
| 20240807 | 1.1880 | 1.1880 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序