| 富国两年期理财债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20240830 | 1.0110 | 1.2410 |
| 20240829 | 1.0110 | 1.2410 |
| 20240828 | 1.0110 | 1.2410 |
| 20240827 | 1.0110 | 1.2410 |
| 20240826 | 1.0110 | 1.2410 |
| 20240823 | 1.0100 | 1.2400 |
| 20240822 | 1.0100 | 1.2400 |
| 20240821 | 1.0100 | 1.2400 |
| 20240820 | 1.0100 | 1.2400 |
| 20240819 | 1.0100 | 1.2400 |
| 20240816 | 1.0100 | 1.2400 |
| 20240815 | 1.0090 | 1.2390 |
| 20240814 | 1.0090 | 1.2390 |
| 20240813 | 1.0090 | 1.2390 |
| 20240812 | 1.0090 | 1.2390 |
| 20240809 | 1.0090 | 1.2390 |
| 20240808 | 1.0090 | 1.2390 |
| 20240807 | 1.0090 | 1.2390 |
| 20240806 | 1.0090 | 1.2390 |
| 20240805 | 1.0090 | 1.2390 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序