| 信澳慧理财货币市场基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20250304 | 0.3720 | 1.3840% |
| 20250303 | 0.3741 | 1.3860% |
| 20250301 | 0.7566 | 1.4190% |
| 20250228 | 0.3779 | 1.4130% |
| 20250227 | 0.3800 | 1.4130% |
| 20250226 | 0.3763 | 1.4080% |
| 20250225 | 0.3741 | 1.4040% |
| 20250224 | 0.4374 | 1.4020% |
| 20250222 | 0.7458 | 1.3630% |
| 20250221 | 0.3770 | 1.3510% |
| 20250220 | 0.3706 | 1.3430% |
| 20250219 | 0.3692 | 1.3340% |
| 20250218 | 0.3692 | 1.3280% |
| 20250217 | 0.3655 | 1.3300% |
| 20250215 | 0.7226 | 1.5090% |
| 20250214 | 0.3609 | 1.5160% |
| 20250213 | 0.3541 | 1.5530% |
| 20250212 | 0.3571 | 1.6850% |
| 20250211 | 0.3745 | 1.7440% |
| 20250210 | 0.7035 | 1.8020% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序