| 太平日日金货币市场基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20250227 | 0.3247 | 2.5280% |
| 20250226 | 0.3049 | 3.1650% |
| 20250225 | 0.2840 | 3.1350% |
| 20250224 | 0.3392 | 3.1130% |
| 20250222 | 0.5619 | 3.0650% |
| 20250221 | 2.9747 | 3.0320% |
| 20250220 | 1.5114 | 1.5770% |
| 20250219 | 0.2487 | 0.9210% |
| 20250218 | 0.2435 | 0.9240% |
| 20250217 | 0.2494 | 0.9340% |
| 20250215 | 0.5014 | 0.9470% |
| 20250214 | 0.2459 | 1.0190% |
| 20250213 | 0.2697 | 1.0490% |
| 20250212 | 0.2545 | 1.0690% |
| 20250211 | 0.2628 | 1.1290% |
| 20250210 | 0.2740 | 1.1810% |
| 20250208 | 0.6384 | 1.2270% |
| 20250207 | 0.3010 | 1.2720% |
| 20250206 | 0.3084 | 1.3040% |
| 20250205 | 0.3686 | 1.3330% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序