| 长城收益宝货币市场基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20241216 | 0.4961 | 1.8460% |
| 20241214 | 0.9922 | 1.8460% |
| 20241213 | 0.4998 | 1.8400% |
| 20241212 | 0.4948 | 1.8360% |
| 20241211 | 0.5189 | 1.8330% |
| 20241210 | 0.5054 | 1.8190% |
| 20241209 | 0.4974 | 1.8130% |
| 20241207 | 0.9812 | 1.8110% |
| 20241206 | 0.4908 | 1.8160% |
| 20241205 | 0.4905 | 1.8180% |
| 20241204 | 0.4917 | 1.8300% |
| 20241203 | 0.4949 | 1.8440% |
| 20241202 | 0.4929 | 1.8470% |
| 20241130 | 0.9901 | 1.8470% |
| 20241129 | 0.4951 | 1.8460% |
| 20241128 | 0.5137 | 1.8450% |
| 20241127 | 0.5181 | 1.8380% |
| 20241126 | 0.4992 | 1.8460% |
| 20241125 | 0.4934 | 1.8680% |
| 20241123 | 0.9880 | 1.9070% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序