| 国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241120 | 1.3915 | 1.3915 |
| 20241119 | 1.3695 | 1.3695 |
| 20241118 | 1.3392 | 1.3392 |
| 20241115 | 1.3767 | 1.3767 |
| 20241114 | 1.4260 | 1.4260 |
| 20241113 | 1.4884 | 1.4884 |
| 20241112 | 1.4629 | 1.4629 |
| 20241111 | 1.4857 | 1.4857 |
| 20241108 | 1.4427 | 1.4427 |
| 20241107 | 1.4205 | 1.4205 |
| 20241106 | 1.3980 | 1.3980 |
| 20241105 | 1.4114 | 1.4114 |
| 20241104 | 1.3731 | 1.3731 |
| 20241101 | 1.3459 | 1.3459 |
| 20241031 | 1.3883 | 1.3883 |
| 20241030 | 1.3777 | 1.3777 |
| 20241029 | 1.3745 | 1.3745 |
| 20241028 | 1.3850 | 1.3850 |
| 20241025 | 1.3907 | 1.3907 |
| 20241024 | 1.3759 | 1.3759 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序